중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 눈성형 | 매몰 | 100만원 | 200만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 절개 | 120만원 | 250만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 트임수술 | 80만원 | 150만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 눈밑지방재배치 | 150만원 | 300만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 눈재수술 | 상담후 결정 | 150만원 | 440만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 코성형 | 개방 | 200만원 | 440만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 비개방 | 150만원 | 350만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 코재수술 | 상담후 결정 | 250만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 중년눈성형 | 상안검·하안검 | 180만원 | 300만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 가슴성형 | 가슴확대 | 500만원 | 1,450만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 가슴축소 | 700만원 | 1,200만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 윤곽수술 | 사각턱수술 | 400만원 | 650만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 광대축소술 | 400만원 | 650만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 리프팅 | 실리프팅 | 50만원 | 500만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 미니거상술 | 190만원 | 350만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 안면거상술 | 500만원 | 1,000만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 지방흡입 | 얼굴지방흡입 | 100만원 | 300만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 바디지방흡입 | 300만원 | 650만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 지방이식 | 얼굴지방이식 | 100만원 | 400만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
예방접종료 | 사람인유두종바이러스감염증(HPV 백신) | 가다실9프리필드시린지 | 24만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
영상진단 및 방사선치료 | 영상 진단료 | CT 촬영 | - | 3만원 | 10만원 | X | X | 2024.10.25 | |||
상급병실료차액 | 입원비 | 입원비 | 일반 | 10만원 | X | X | 2024.10.25 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1매) | 1천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | CT 판독지 | 1만원 | X | X | 2024.10.25 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 미용 목적의 수/시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 눈성형 | 매몰 | 100만원 | 200만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 절개 | 120만원 | 250만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 트임수술 | 80만원 | 150만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 눈밑지방재배치 | 150만원 | 300만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 눈재수술 | 상담후 결정 | 150만원 | 440만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 코성형 | 개방 | 200만원 | 440만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 비개방 | 150만원 | 350만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 코재수술 | 상담후 결정 | 250만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 중년눈성형 | 상안검·하안검 | 180만원 | 300만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 가슴성형 | 가슴확대 | 500만원 | 1,450만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 가슴축소 | 700만원 | 1,200만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 윤곽수술 | 사각턱수술 | 400만원 | 650만원 | O | X | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 광대축소술 | 400만원 | 650만원 | O | X | 2024.10.25 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 리프팅 | 실리프팅 | 50만원 | 500만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 미니거상술 | 190만원 | 350만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 안면거상술 | 500만원 | 1,000만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 지방흡입 | 얼굴지방흡입 | 100만원 | 300만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 바디지방흡입 | 300만원 | 650만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 지방이식 | 얼굴지방이식 | 100만원 | 400만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
예방접종료 | 사람인유두종바이러스감염증(HPV 백신) | 가다실9프리필드시린지 | 24만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
영상진단 및 방사선치료 | 영상 진단료 | CT 촬영 | - | 3만원 | 10만원 | X | X | 2024.10.25 | |||
상급병실료차액 | 입원비 | 입원비 | 일반 | 10만원 | X | X | 2024.10.25 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 미용 목적의 수/시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1매) | 1천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | CT 판독지 | 1만원 | X | X | 2024.10.25 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.